STP-B型旋片真空泵
一、产品概述
优秀的性能,整体式缸体结构,具有更高的精度,经验证的旋片技术,使性能更加稳定,确保系统具有更高的可能性
良好的散热,风冷结构,无需外接水冷箱,减少系统安装和维护成本
强制润滑,内置齿轮泵及恒压供油机构强制供油,高吸气压强下也能稳定可靠运行
多档气镇设计,满足客户的真空度要求和水蒸气的处理能力
氟橡胶密封件提高抗腐蚀性,解决漏油问题
双重防返油结构,自动防返油阀,更可靠地保护您的真空系统在停机后免受油的污染
高品质油雾过滤器,有效过滤油雾,保护环境清洁
二、技术参数
项目 | STP-8B | STP-12B | STP-16B | STP-24B | ||
抽速 | 50Hz | m3/h | 4(1.1) | 16(4.4) | 16(4.4) | 24(6.6) |
60Hz | (L/s) | 4.8(1.3) | 19.2(5.2) | 19.2(5.2) | 28.8(7.9) | |
极限分压力-关闭气镇 | Pa | 5x10-2 | 4x10-2 | 4x10-2 | 4x10-2 | |
极限全压力-关闭气镇 | Pa | 5x10-1 | 4x10-1 | 4x10-1 | 4x10-1 | |
极限全压力-开启气镇 | Pa | 10 | 8x10-1 | 8x10-1 | 8x10-1 | |
电源 | 单/三相 | 单/三相 | 单/三相 | 单/三相 | ||
功率 | kW | 0.4/0.37 | 0.75/0.55 | 0.75/0.55 | 1.1/0.75 | |
防护等级 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | ||
进气排气接口 | KF16/25 | KF25 | KF25 | KF25/40 | ||
油量 | L | 0.6~1.0 | 0.9~1.5 | 0.9~1.5 | 1.3~2.0 | |
电机转速 | rpm | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | |
工作环境温度 | ℃ | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
噪音(50Hz) | dB | ≤52 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | |
重量 | kg | 19 | 30 | 30 | 35 | |
尺寸(L*W*H) | mm | 440x144x217 | 530x188x272 | 530x188x272 | 567x188x272 |
项目 | STP-36B | STP-48B | STP-60B | STP-90B | ||
抽速 | 50Hz | m3/h | 30(8.3) | 48(13.3) | 65(18) | 85(23.6) |
60Hz | (L/s) | 36(9.9) | 57.6(16) | 78(21.6) | 102(28.3) | |
极限分压力-关闭气镇 | Pa | 4x10-2 | 4x10-2 | 4x10-2 | 4x10-2 | |
极限全压力-关闭气镇 | Pa | 4x10-1 | 4x10-1 | 4x10-1 | 4x10-1 | |
极限全压力-开启气镇 | Pa | 8x10-1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
电源 | 单/三相 | 三相 | 三相 | 三相 | ||
功率 | kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
防护等级 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | ||
进气排气接口 | KF25/40 | KF40 | KF40 | KF40 | ||
油量 | L | 1.3~2.0 | 3.3~4.5 | 3.3~4.5 | 3.3~4.5 | |
电机转速 | rpm | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | |
工作环境温度 | ℃ | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
噪音(50Hz) | dB | ≤58 | ≤62 | ≤62 | ≤65 | |
重量 | kg | 43 | 62 | 65 | 65 | |
尺寸(L*W*H) | mm | 567x188x272 | 730x234x358 | 730x234x358 | 730x234x358 |
三、安装尺寸
STP-B尺寸(单位:mm) | ||||||||||||
型号 | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | DN |
STP-8B | 440 | 144 | 217 | 210 | 110 | 95 | 143.5 | 45 | 45 | 34 | / | KF16/25 |
STP-12B | 530 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 165 | 69 | 59 | 38 | 295 | KF25 |
STP-16B | 530 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 165 | 69 | 59 | 38 | 295 | KF25 |
STP-24B | 567 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 185 | 82 | 59 | 47 | 295 | KF25/40 |
STP-36B | 567 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 185 | 82 | 59 | 47 | 295 | KF25/40 |
STP-48B | 730 | 234 | 358 | 396 | 190 | 200 | 223 | 157 | 69 | 55 | 390 | KF40 |
STP-60B | 730 | 234 | 358 | 396 | 190 | 200 | 223 | 157 | 69 | 55 | 390 | KF40 |
STP-90B | 730 | 234 | 358 | 396 | 190 | 200 | 223 | 157 | 69 | 55 | 390 | KF40 |
STP-8B/STP-12B/STP-16B/STP-24B/STP-48B/STP-60B/STP-90B