北仪优成旋片泵
类型: |
TRP系列 |
规格: |
1.5-25L/s |
产品名称: |
旋片式真空泵 |
一、设计原理
TRP系列直联高速旋片式真空泵,以创新设计、精良的制造,满足客户的需求。
由泵支座、油箱、电机支座、底板和泵芯组成,配置止逆阀和气镇阀保护真空泵和真空系统。效率高、噪音低、易操作及维护方便。
二、设计特征
1.极限真空度高。
2.完善的内置进气口止逆阀系统在突然停止时保护真空系统。
3.进气口和出气口为国际标准法兰。
4.低噪音与振动。
5.稳定的恒定压力油循环系统保护。
6.方便的气镇阀控制。
7.便捷的油标检测和更换。
8.维修和保养简便。
三、技术参数
单位 | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | |||
抽气速率 | 50Hz | L/s | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | |
L/min | 90 | 180 | 360 | 540 | 840 | 1080 | 1500 | |||
60Hz | L/s | 1.8 | 3.6 | 7 | 10.8 | 16.7 | 21.7 | 30 | ||
L/min | 110 | 210 | 420 | 640 | 1000 | 1300 | 1800 | |||
极限压力 |
关气镇 | 分压力 | Pa |
4x10-2 | ||||||
全压力 | 4x10-1 | |||||||||
气镇 | 分压力 | 1.3 | ||||||||
全压力 | 4 | |||||||||
容油量 | L | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | ||
进气口径 | DN | 25KF | 25KF | 25/40KF | 25/40KF | 40KF | ||||
出气口径 | DN | 25KF | 40KF | |||||||
电机功率 (三相220V/380V)/(单项220v) |
kW | 0.37/0.55 | 0.37/0.55 | 0.75/0.75 | 0.75/1.1 | 1.5/- | 2.2/- | 2.2(3)/- | ||
转速 | 50Hz | rpm | 1450 | |||||||
60Hz | 1750 | |||||||||
噪音(关气镇) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | ||
重量(三相) | kg | ~23 | ~25 | ~37 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88 |
四、TRP系列外型尺寸图